Bảng báo giá thiết bị PCCC
STT | Tên sản phẩm | Thương hiệu | Quy cách | Xuất xứ | Bảo hành | Giá (VNĐ) |
1 | Bình bột MFZ4 | Tomoken | 4kg | Việt Nam | 12 tháng | 320000 |
2 | Bình CO2 MT3 | Yamato | 3kg | Nhật | 12 tháng | 540000 |
3 | Bình bột MFZ8 | Dragon | 8kg | Trung Quốc | 12 tháng | 480000 |
4 | Bình khí MT5 | SRI | 5kg | Ấn Độ | 12 tháng | 690000 |
5 | Bình foam 9L | Yamato | 9 lít | Nhật | 12 tháng | 950000 |
6 | Bình nước 9L | Tomoken | 9 lít | Việt Nam | 12 tháng | 420000 |
7 | Bình tự động treo 6kg | Dragon | Bột | Trung Quốc | 12 tháng | 820000 |
8 | Bình bột MFZ35 | Dragon | 35kg | Trung Quốc | 12 tháng | 1850000 |
9 | Bình CO2 MT24 | Yamato | 24kg | Nhật | 12 tháng | 2850000 |
10 | Bình foam 45L | SRI | 45 lít | Ấn Độ | 12 tháng | 3650000 |
11 | Tủ vách tường | Toàn Phát | 600x800mm | Việt Nam | 12 tháng | 1350000 |
12 | Tủ ngoài trời | Toàn Phát | Inox | Việt Nam | 12 tháng | 1850000 |
13 | Cuộn vòi DN50 | Dragon | 20m | Việt Nam | 12 tháng | 890000 |
14 | Cuộn vòi DN65 | Tomoken | 20m | Việt Nam | 12 tháng | 1150000 |
15 | Lăng phun DN50 | Tomoken | Nhôm | Việt Nam | 12 tháng | 260000 |
16 | Lăng phun đa năng | Dragon | 3 chế độ | Việt Nam | 12 tháng | 320000 |
17 | Van góc DN50 | ARV | Gang | Malaysia | 12 tháng | 780000 |
18 | Van một chiều DN65 | ARV | Gang | Malaysia | 12 tháng | 1250000 |
19 | Van báo động | Tyco | Wet alarm | Mỹ | 12 tháng | 6500000 |
20 | Van xả tràn | Tyco | Deluge | Mỹ | 12 tháng | 7200000 |
21 | Đầu phun K80 | Tyco | Hướng xuống | Mỹ | 12 tháng | 85000 |
22 | Đầu phun K115 | Tyco | Hướng lên | Mỹ | 12 tháng | 95000 |
23 | Ống mềm 700mm | Daejin | Inox | Hàn Quốc | 12 tháng | 210000 |
24 | Ống mềm 1000mm | Daejin | Inox | Hàn Quốc | 12 tháng | 260000 |
25 | Đầu báo khói | Hochiki | Địa chỉ | Nhật | 12 tháng | 1250000 |
26 | Đầu báo nhiệt | Chungmei | Thường | Đài Loan | 12 tháng | 320000 |
27 | Trung tâm 4 kênh | Yunyang | 4 zone | Đài Loan | 12 tháng | 2100000 |
28 | Trung tâm 8 kênh | Chungmei | 8 zone | Đài Loan | 12 tháng | 3200000 |
29 | Chuông 6 inch | Formosa | 24V | Đài Loan | 12 tháng | 290000 |
30 | Còi đèn báo cháy | Horing | 24V | Đài Loan | 12 tháng | 520000 |
31 | Nút nhấn | GST | Địa chỉ | Trung Quốc | 12 tháng | 410000 |
32 | Hộp nút nhấn | GST | Kim loại | Trung Quốc | 12 tháng | 260000 |
33 | Module giám sát | Hochiki | Địa chỉ | Nhật | 12 tháng | 1650000 |
34 | Đế đầu báo | Hochiki | Nhựa | Nhật | 12 tháng | 90000 |
35 | Bảng hiển thị | Yunyang | LED | Đài Loan | 12 tháng | 950000 |
36 | Cảm biến nhiệt | Horing | Fixed | Đài Loan | 12 tháng | 300000 |
37 | Đèn exit 2 mặt | Kentom | LED | Việt Nam | 12 tháng | 450000 |
38 | Đèn sự cố | Paragon | 2x3W | Việt Nam | 12 tháng | 390000 |
39 | Dây cáp chống nhiễu | Cadivi | 2x1.5mm | Việt Nam | 12 tháng | 18000 |
40 | Đồng hồ áp lực | Wika | 0-16 bar | Đức | 12 tháng | 450000 |
41 | Bơm điện 15HP | Ebara | Ly tâm | Nhật | 12 tháng | 32000000 |
42 | Bơm điện 20HP | Ebara | Ly tâm | Nhật | 12 tháng | 38000000 |
43 | Bơm điện 30HP | Ebara | Ly tâm | Nhật | 12 tháng | 52000000 |
44 | Bơm diesel 20HP | Pentax | Ly tâm | Ý | 12 tháng | 48000000 |
45 | Bơm diesel 30HP | Pentax | Ly tâm | Ý | 12 tháng | 62000000 |
46 | Bơm diesel 40HP | Pentax | Ly tâm | Ý | 12 tháng | 75000000 |
47 | Tủ điều khiển bơm | Schneider | Tự động | Pháp | 12 tháng | 12500000 |
48 | Bộ test đầu báo | Solo | Tiêu chuẩn | Anh | 12 tháng | 2800000 |
49 | Bộ chống sét | OBO | 3 pha | Đức | 12 tháng | 1850000 |
50 | Kim thu sét | LPI | ESE | Úc | 12 tháng | 8500000 |
51 | Cọc tiếp địa | Thịnh Phát | D16 | Việt Nam | 12 tháng | 180000 |
52 | Dây thoát sét | Cadisun | 50mm2 | Việt Nam | 12 tháng | 65000 |
53 | Kẹp tiếp địa | LPI | Đồng | Úc | 12 tháng | 95000 |
54 | Hộp kiểm tra | Thịnh Phát | Composite | Việt Nam | 12 tháng | 320000 |
55 | Van bướm DN100 | ARV | Gang | Malaysia | 12 tháng | 1650000 |
56 | Van cổng DN100 | ARV | Gang | Malaysia | 12 tháng | 1850000 |
57 | Y lọc DN80 | ARV | Gang | Malaysia | 12 tháng | 1250000 |
58 | Rọ bơm DN80 | ARV | Gang | Malaysia | 12 tháng | 980000 |
59 | Co ren 90 | Minh Hòa | Đồng | Việt Nam | 12 tháng | 45000 |
60 | Tê ren | Minh Hòa | Đồng | Việt Nam | 12 tháng | 55000 |
61 | Mặt bích DN100 | Wonil | Thép | Hàn Quốc | 12 tháng | 380000 |
62 | Gioăng cao su | Klinger | EPDM | Áo | 12 tháng | 95000 |
63 | Bulong bích | Inox 304 | M16 | Việt Nam | 12 tháng | 12000 |
64 | Sơn chống cháy | Jotun | 5kg | Na Uy | 12 tháng | 1850000 |
65 | Cửa chống cháy | Koffmann | EI60 | Việt Nam | 12 tháng | 5200000 |
66 | Ống thép mạ kẽm | Hòa Phát | DN50 | Việt Nam | 12 tháng | 280000 |
67 | Ống thép đen | SeAH | DN65 | Hàn Quốc | 12 tháng | 320000 |
68 | Giá treo ống | Vina | DN50 | Việt Nam | 12 tháng | 45000 |
69 | Kẹp treo ống | Vina | DN65 | Việt Nam | 12 tháng | 55000 |
70 | Van giảm áp | Yoshitake | DN50 | Nhật | 12 tháng | 2850000 |
GHI CHÚ
- Giá trên đã bao gồm VAT theo quy định hiện hành của nhà nước
- Sản phẩm được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao đảm bảo chất lượng sử dụng
- Khách hàng nên lựa chọn sản phẩm phù hợp với quy mô công trình thực tế
- Thời gian giao hàng nhanh chóng tùy thuộc khu vực và số lượng đặt hàng
- Chính sách bảo hành rõ ràng hỗ trợ đổi trả khi phát sinh lỗi kỹ thuật
- Giá có thể điều chỉnh theo số lượng nhưng vẫn xuất hóa đơn VAT đầy đủ

